Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Sofiene Garbouj
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 4000 |
| Nombre d’artisans inscrits | 1331 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 37 |
| Les entreprises exportatrices | 6 |
| Les magasins agrées | 0 |
| Conseils de la profession | 0 |
| Nombre des « Amines » | 0 |
| Nombre du consortium | 5 |
| Les souks d’artisanat | 1 |
| Les institutions de formation professionnelle | – |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 1 |
| Les associations | 2 |
Les principales spécialités
Chéchia – Activités de métaux – – Activités d’habillement – – Activités du bois – Activités d’argile
Les matières premières :
Fibres végétales – bois – argile – pierre
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 71 | 40 | -43% |
| Les entreprises enregistrées | 01 | 0 | -100% |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | / | / |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 350 | 300 |
| Total | 350 | 300 |
Investissement et financement dans l’artisanat
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Crédits Fond de roulement
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 42 | 26 | -38,1% |
| Valeurs (en mille dinars) | 344,1 | 120 | -65,1% |
| Nombre d’emplois | 44 | 27 | -38,6% |
Les matières premières
Les matières premières importées et bénéficiant des privilèges douaniers
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de fournisseurs | 01 | 01 | 0 % |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |