Données générales concernant la délégation
Délégué régional : M. Mahmoud Gharsallah
Données statistiques (jusqu’au juin 2017)
| Désignation | Nombre |
| Nombre estimé d’artisans | 19000 |
| Nombre d’artisans inscrits | 5002 |
| Les entreprises artisanales enregistrées | 171 |
| Les entreprises exportatrices | 115 |
| Les magasins agrées | 11 |
| Conseils de la profession | 06 |
| Nombre des « Amines » | 06 |
| Nombre du consortium | 09 |
| Les souks d’artisanat | 02 |
| Les institutions de formation professionnelle | 04 |
| Les institutions d’enseignement supérieur | 01 |
| Les associations | 05 |
Les principales spécialités
Argenterie – cuivre – chéchia – maroquinerie traditionnelle – menuiserie traditionnelle – parfums
Les artisans et les entreprises artisanales enregistrés
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Les artisans inscrits | 109 | 191 | + 75,2 % |
| Les entreprises enregistrées | 07 | 08 | + 14,3 % |
Développement des compétences
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle | / | 10 | / |
| Programme de la formation continue | / | / | / |
| Programme de formation des nouveaux promoteurs | / | / | / |
| Les programmes spécifiques (dans le cadre de partenariat) | / | / | / |
| Autres programmes | / | / | / |
| Total | / | 10 | / |
Encadrement technique et professionnelle
| Programme | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Encadrement technique (pour le développement du produit) | 20 | 50 | + 150% |
| Encadrement professionnelle (pour le développement de l’activité artisanale) | 156 | 180 | + 15,4% |
| Total | 176 | 230 | + 30,7% |
Contrôle de la qualité
la production de tapis et textiles
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre des producteurs privés | 01 | 01 | 0 % |
| Nombre des artisanes à domicile | 01 | 01 | 0 % |
| Nombre de pièces | 14 | 05 | – 64,3 % |
| Surface réelle en m² | 14,74 | 4,78 | – 67,6 % |
| Surface reconvertie en m² | 32,54 | 10,75 | – 66,9 % |
Exportations des produits artisanaux contrôlées
| Désignations | Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance |
| Nombre d’exportateurs | 60 | 40 | -33,3% |
| Valeurs (en mille dinars) | 2760,0 | 4775,8 | – 42,2 % |
Investissement et financement dans l’artisanat
Investissements totaux
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | 127 | 224 | + 76,4 % |
| Valeurs (en mille dinars) | 608,2 | 1895,7 | + 211,7 % |
| Nombre d’emplois | 376 | 606 | + 61,2 % |
Interventions de la Banque Tunisienne de Solidarité
Création des projets
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de projets | / | / | / |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |
| Nombre d’emplois | / | / | / |
Les matières premières
Les matières premières importées et bénéficiant des privilèges douaniers
| Premier semestre 2016 | Premier semestre 2017 | Taux de croissance | |
| Nombre de fournisseurs | / | 03 | / |
| Valeurs (en mille dinars) | / | / | / |